● বেস উপাদান: প্লাস্টিক
● কনট্যুরের আকার: ৩৫৫*৩২০*৫৬ মিমি
● নিয়মিত প্রস্থ: ৫০ মিমি-২৫০ মিমি
● ফিক্সিং পদ্ধতি: গিয়ার সামঞ্জস্যযোগ্য
● তাপ-প্রতিরোধী তাপমাত্রা: 85-125 ℃
● পিসিবি স্লট: ৫০ পিসি
● পৃষ্ঠ প্রতিরোধ ক্ষমতা: ১০⁴ -১০⁶Ω
| মডেল | বেস উপাদান | সামঞ্জস্য করুন | তাপ-পুনরুদ্ধার তাপমাত্রা (℃) | বাইরের মাত্রা (মিমি) | নিয়মিত প্রস্থ (মিমি) | অবস্থান (মিমি) | পিচ (মিমি) | পিসিবি স্লট | ওজন (কেজি) | |||
| ল | ভি | জ | ক | খ | ||||||||
| ৭০৬১ | ধাতু | র্যাক এবংপিনিয়ন | ৮৫-১২৫ | ৫৩৫ | ৪৬০ | ৫৬৩ | ৫০-৩৯০ | ৩৪ | ৪১ | ১০ | ৫০ | ১০.৫ |
| ৭০৬২ | ধাতু | র্যাক এবংপিনিয়ন | ৮৫-১২৫ | ৫৩৫ | ৫৩০ | ৫৬৩ | ১২০-৪৬০ | ৩৪ | ৪১ | ১০ | ৫০ | ১২.৭ |
| ৭০৬৩ | ধাতু | র্যাক ও পিনিয়ন | ৮৫-১২৫ | ৪৬০ | ৪০০ | ৫৬৩ | ৫০-৩৩০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৭.৬ |
| ৭০৬৪ | ধাতু | স্ক্রু বোল্ট | ৮৫-১২৫ | ৪৬০ | ৪০০ | ৫৬৩ | ৫০-৩৩০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৭.৭ |
| ৭০৬৫ | ধাতু | স্ক্রু বোল্ট | ৮৫-১২৫ | ৩৫৫ | ৩২০ | ৫৬৩ | ৫০-২৫০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৫.৫ |
| ৭০৬৬ | ধাতু | র্যাক ও পিনিয়ন | ৮৫-১২৫ | ৩৫৫ | ৩২০ | ৫৬৩ | ৫০-২৫০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৫.৩ |
| ৭০৬৭ | প্লাস্টিক | স্ক্রু বোল্ট | ৮৫-১২৫ | ৩৫৫ | ৩১৫ | ৫৮০ | ৮০-২৫০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৫ |
| ৭০৬৮ | প্লাস্টিক | র্যাক ও পিনিয়ন | ৮৫-১২৫ | ৩৫৫ | ৩২০ | ৫৬৩ | ৫০-২৫০ | ৩৪ | ৩৪ | ১০ | ৫০ | ৪.৯ |
ধাপ ১: স্ক্রু দিয়ে ৪টি খাড়া অংশ ঠিক করুন।
ধাপ ২: পাশের প্লেটটি গর্তের সাথে সারিবদ্ধ করুন এবং স্ক্রু দিয়ে এটি ঠিক করুন।
ধাপ ৩: চলমান প্লেটের নীচের অংশটি গোলাকার ছিদ্রগুলির সাথে সারিবদ্ধ করুন।
ধাপ ৪: নীচের প্লেটটি ইনস্টল করুন, ক্লিপটি গোলাকার গর্তের মধ্য দিয়ে যায় এবং সরে যায়
ধাপ ৫: সাপোর্ট টিপুন, এবং উপরের প্রান্তটি গর্তের মধ্য দিয়ে যাবে। সম্পন্ন!




